|
|
| محل منبع: | جیانگسو، چین |
| نام تجاری: | Xcell Energy |
| گواهی: | SGS |
| Model Number: | PVC Black FILLS |
| نام شاخص | شاخص |
| انعطاف پذیری ضخامت | طبق GB ((بالاتر از GB) |
| گسترده | 500mm/750mm/915mm/1220mm/1520mm |
| تراکم | 1.3-150 |
| قدرت کششی ((در طول، در جهت متقاطع) ، MPa | ≥520 |
| قدرت ضربه (قطعه) (چهار طرفه) KJ/M2 | ≥5.0 |
| قدرت ضربه سقوط | هيچ شکسته اي نيست |
| پیونت نرم کننده ویکات،°C | ≥750 |
| صفحه تزئینی | ≥800 |
| صفحه صنعتی | |
| نرخ تغییر اندازه گرمایش، درصد | 0 |
| در طول | 0 |
| در جهت متقاطع | |
| عرض | انحراف 0-3mm |
| طول | انحراف 0-8mm |
| خط قطبی | انحراف ±5mm |
بسته بندی و تحویل
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
سوالات عمومی